|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| CHARGE DE MAX: | 600kg | VITESSE DE MAX: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| CHARGE DE MAX D'EMBOUT AVANT: | 250KG | modèle: | HZZ5251JQJ |
| TYPE DE CHÂSSIS: | HOWO 6X4 | DIMENSION EXTERNE: | 11550X2500X4000 |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT SOUS LE PONT: | 15000mm | ||
| Mettre en évidence: | plates-formes montées sur véhicule d'accès,sous des plates-formes d'accès de pont,véhicule de 15M Platform Bridge Inspection |
||
véhicule d'inspection de pont en plate-forme de 15m avec le châssis de Sinotruk 6X4
Détails rapides :
Modèle : HZZ5251JQJ
Nom de produit : véhicule d'inspection de pont en plate-forme de 15m
Modèle de châssis : Euro 2 de Styre
Type de conducteur : RHD 6×4
Des ponts en route portant des passagers et des véhicules sont exigés une inspection de routine chaque année. Répondre à ces exigences comporte souvent l'utilisation des machines lourdes spécialisées, telles qu'un véhicule d'inspection de sous-pont d'accéder. HZZ5251JQJ est efficace et léger, il peut vous aider avec vos besoins d'inspection et d'entretien de pont.
![]()
Caractéristiques :
| Catégorie | Article | Paramètre et dimension | |
| Châssis | Modèle (SINOTRUK Steyr) | ZZ1251N6041W 6×4 RHD | |
| Paramètres géométriques | Longueur totale de (millimètre) | 11550 | |
| Largeur hors-tout de (millimètre) | 2500 | ||
| Hauteur hors-tout de (millimètre) | 4000 | ||
| Paramètres de masse | La masse brute maximum (masse y compris de deux personnes) (kilogramme) | 24000 | |
| Entraînement des paramètres | Vitesse de déplacement supérieure (km/h) | 90 | |
| Capacité maximum de catégorie (%) | 30 | ||
| Distance de freinage (sur sec et même la route goudronnée, 30km/h) (m) | ≯10 | ||
| Garde au sol minimum (millimètre) | 240 | ||
| Diamètre de rotation minimum (m) | ≯22.5 | ||
| Angle d'approche | 20.5º | ||
| Angle de départ | 11º | ||
| Champ d'exercice maximum (kilomètre) | 600 | ||
| Catégorie de paramètre | Unité | Valeur |
| Fonctionnement de charge | Kilogramme | 600 |
| Chaîne fonctionnante horizontale d'Underbridge | m | 0-15 |
| Chaîne fonctionnante verticale d'Underbridge | m | 0-8.5 |
| Chaîne de rotation d'abord de la rotation | 0 | 0º-90º |
| Chaîne de rotation de la deuxième rotation | 0 | 0º-180º |
| Hauteur maximum de barrière saine de croisement | m | 3,5 |
| Distance maximum de croisement de trottoir | m | 2,5 |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Serena Liu
Téléphone: +86-571-86875791
Télécopieur: 86-571-86721817