Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | HZZ9400TJZP | Taille: | 40 pieds |
---|---|---|---|
pneu: | 11.00R-20, pneu de rail | axe: | BPW |
Cheville ouvrière: | 50# JOST | Matériel d'armature: | Acier au carbone (Q345) |
Circuit de freinage: | Double circuit de freinage | Dimension externe (millimètres): | 12391x2480x1585 |
Empattement (millimètres): | 7070+1350+1350 | Poids de tare (kilogrammes): | 8000 |
Charge utile (kilogrammes): | 32000 | Poids total (kilogrammes): | 40000 |
Nombre de plaque d'acier de ressort: | 8/8/8 | ||
Surligner: | container semi trailer,semi trailer truck |
Spéc. de base pour la remorque de récipient :
charge utile 1.Total : 35000kg
2.Axles : Arrière 3 FUWA
type 3.Trailer : Semi-remorque squelettique de récipient
Spéc. de base pour les châssis squelettiques de remorque de récipient d'acier au carbone de 40ft (axes d'arrière 3 FUWA) :
1. Charge utile totale : 35000kg
2. Axes : FUWA ou BPW
3. Matériel de châssis : Acier au carbone
4. Système d'ABS : Avec le système d'ABS
5. Jambe d'atterrissage : JOST ou KIC
6. Type de remorque : Semi-remorque squelettique de récipient
7. Spéc. de châssis : Peut charger un ou deux récipient de norme ou échouer le récipient
Paramètres techniques standard de semi-remorque de transport de récipient de réservoir de 40ft :
But de cette remorque
C'est la semi-remorque spéciale pour des RÉCIPIENTS de RÉSERVOIR. (avec le type à plat et le type de squelette)
Avantages
Fiable, longue durée et caractéristiques faciles d'entretien. En outre, en conformité avec des normes maritimes internationales,
avec la lumière d'auto-poids.
D'autres
Nous avons produit la semi-remorque de récipient de réservoir selon la conception standard chinoise.
Specialfication de semi-remorque de récipient
Produit | Type à plat | Type squelettique | Type squelettique |
Modèle | HZZ9400TJZP | HZZ9400TJZ | HZZ9280TJZ |
Taille | 40 pieds | 40 pieds | 20 pieds |
Pneu |
11.00R-20, Pneu de rail |
11.00R-20, Pneu de rail |
11.00-20, Pneu en nylon |
Axe | BPW | BPW |
FUWA (marque chinoise) |
Cheville ouvrière | 50# JOST | 50# JOST | 50#JOST |
Jambe d'atterrissage | KIC | KIC | KIC |
Matériel de vue | Acier au carbone (Q345) | Acier au carbone (Q345) | Acier au carbone (Q345) |
Serrure de récipient | 12 morceaux | 12 morceaux | 4 morceaux |
Support de pneu | 2 morceaux | 2 morceaux | 1 morceau |
Boîte à outils | 1 morceau | 1 morceau | 1 morceau |
Circuit de freinage | Double circuit de freinage | Double circuit de freinage | Double circuit de freinage |
Dimension externe (millimètres) | 12391x2480x1585 | 12390x2480x1530 | 7500x2480x1690 |
Empattement (millimètre) | 7070+1350+1350 | 7070+1350+1350 | 4250+1350 |
Poids de tare (kilogrammes) | 8000 | 6920 | 4250 |
Charge utile (kilogramme) | 32000 | 33080 | 24000 |
Poids total (kilogrammes) | 40000 | 40000 | 28250 |
Nombre de plaque d'acier de ressort | 8/8/8 | 8/8/8 | 7/7 |
Nombre d'axes | 3 | 3 | 2 |
Nombre de pneu | 12 | 12 | 8 |
Personne à contacter: Serena Liu
Téléphone: +86-571-86875791