|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| CHARGE DE MAX: | 600kg | VITESSE DE MAX: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| CHARGE DE MAX D'EMBOUT AVANT: | 250KG | modèle: | HZZ5251JQJ22 |
| TYPE DE CHÂSSIS: | HOWO 6X4 | DIMENSION EXTERNE: | 11550X2500X4000 |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT SOUS LE PONT: | 15000mm | ||
| Mettre en évidence: | plates-formes montées sur véhicule d'accès,Camion d'inspection de pont,Camion léger de fouineur de pont |
||
véhicule d'inspection de pont en plate-forme de 15m avec le châssis de Sinotruk 6X4
Détails rapides :
![]()
Modèle : HZZ5251JQJ
Nom de produit : véhicule d'inspection de pont en plate-forme de 15m
Modèle de châssis : Euro 2 de Styre
Type de conducteur : RHD 6×4
Des ponts en route portant des passagers et des véhicules sont exigés une inspection de routine chaque année. Répondre à ces exigences comporte souvent l'utilisation des machines lourdes spécialisées, telles qu'un véhicule d'inspection de sous-pont d'accéder. HZZ5251JQJ est efficace et léger, il peut vous aider avec vos besoins d'inspection et d'entretien de pont.
Caractéristiques :
| TYPE | HZZ5251JQJ |
| NOM | véhicule d'inspection de pont en plate-forme de 15m |
| TYPE DE CHÂSSIS | EURO 2 de Styre |
| LA MASSE TOTALE | 000KG |
| DIMENSION EXTERNE | 12565X2500X4000 |
| VITESSE DE MAX | 85KM/H |
|
PIÈCE DE SELF-WALK |
Système servo proportionnel électrohydraulique |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT SOUS LE PONT (TOTAL) | Transmission hydrostatique de Machanical |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT SOUS LE PONT (EFFICACE) | 21000mm |
| CHARGE DE MAX | 600KG |
| CHARGE DE MAX D'EMBOUT AVANT | 250KG |
| PLAGE DE FONCTIONNEMENT VERTICALE SOUS LE PONT | 6800mm |
| PREMIÈRE PORTÉE DE ROTATION | 0~90° |
| DEUXIÈME PORTÉE DE ROTATION | 0~180° |
| Balancier | 3.5T, 5T balancier mobile, balancier fixe |
| Plage de fonctionnement pour le balancier movble | 950MM |
| Plus stable supplémentaire pour l'essieu arrière | Cylindre d'huile |
| SYSTÈME DE CONTRÔLE | De câble/radio/manuel |
| PUISSANCE DE RÉSERVATION | Générateur des USA kohler |
| Catégorie de paramètre | Unité | Valeur |
| Fonctionnement de charge | Kilogramme | 600 |
| Chaîne fonctionnante horizontale d'Underbridge | m | 0-15 |
| Chaîne fonctionnante verticale d'Underbridge | m | 0-8.5 |
| Chaîne de rotation d'abord de la rotation | 0 | 0º-90º |
| Chaîne de rotation de la deuxième rotation | 0 | 0º-180º |
| Hauteur maximum de barrière saine de croisement | m | 3,5 |
| Distance maximum de croisement de trottoir | m | 2,5 |
Avantage compétitif :
Personne à contacter: Ms. Serena Liu
Téléphone: +86-571-86875791
Télécopieur: 86-571-86721817